服務項目
SERVICE ITEMS
綠天使創業園是一家專注于戰略新興產業的專業創業孵化平臺,為企業提供全方位的服務。以孵化基地為支點,調動、整合各方資源,為企業打造一個企業環境優良的生態圈,包括:針對不同階段企業所需要的商業、技術、產品、市場、人力、法務、財務、金融、培訓、體系、上市等一系列服務構成的基礎條件平臺,園區優惠政策支持、園區智庫支持、政府扶持政策申請、資金支持、資本對接等服務。旨在幫助不同階段的企業順利啟動、快速成長,規范合規并進入企業發展快速通道。

投融資服務
項目名稱 | 客戶合作價格 | 項目名稱 | 客戶合作價格 |
---|---|---|---|
項目融資對接 | 項目融資額2% | 商業計劃書 | 6800 |
融資計劃書6 | 800 | 商業計劃書梳理 | 4800 |
股權融資方案設計 | 1080 | 市場調研報告 | 2200 |
融資股權及法律架構 | 5680 | 融資項目估值 | 680 |
企業診斷報告 | 1080 | 財務數據分析 | 3280 |
財務數據預測 | 1980 | 項目可行性分析 | 視具體項目而定 |
投資可行分析報告 | 15000 | 投資協議跟進洽談 | 5800 |
融資咨詢顧問 | 30000/年 | 路演 | 2680元 |
一對一資源對接 | 3680元 | 融資洽談會(高端路演) | 6000 |
融資強化班 | 12800元/位 | 微信群項目路演 | 300元 |
股權眾籌方案 | 2000 | 產品眾籌方案 | 1500 |
群英匯項目展示(網站展示) | 1280/年 | PPP設計方案 | 25000 |
盡調報告 | 10000 | 征信報告 | 1000 |
企業資本運作方案 | 15000 | 股權投資 | 具體協商 |
境內外上市財務顧問 | 具體協商 | 改制重組 | 具體協商 |
收購兼并 | 具體協商 | 融資顧問(FA) | 具體協商 |
投資咨詢 | 具體協商 | 理財咨詢 | 具體協商 |
資產管理 | 具體協商 | 私募基金管理 | 具體協商 |
公司債權融資、金融服務
項目名稱 | 客戶合作價格 | 項目名稱 | 客戶合作價格 |
---|---|---|---|
小額貸 | 3% | 債權融資 | 3% |
抵押貸款 | 3% | 信用貸款 | 3% |
發行銀行債/私募債/集合債 | 具體協商 | 票據融資 | 具體商定 |
債權轉讓 | 具體商定 | 承兌貼現 | 1.50% |
融資擔保 | 1.50% | 房產、土地抵押評估 | 具體協商 |
資產盤活 | 具體協商 | 不良資產處理 | 具體協商 |
保函 | 具體協商 | 商業保理 | 具體協商 |
資產管理 | 具體協商 | 債務重組 | 具體協商 |
破產清算 | 具體協商 | 訂單質押貸款 | 具體協商 |
融資租賃 | 3% |
我要融資
